■当事務所で扱う代表的な業務の標準報酬額の一覧表です。
■下記報酬額は標準額で、ご依頼の難易度によって金額は変わります。
  個別の事情も出来る限りご相談にのりますので、料金の詳細については遠慮なくご相談ください。
| ご注意  当事務所の受任報酬は、基本的には受任時に半金を、残金の半金は書類作成完了時、または申請書や届出書の提出と引き換えに頂戴します。 出張業務の場合は、出張費を先に頂戴します。 業務のほとんどは相手のあることなので、「申請が通ったら報酬を払う」という成功報酬式受任は行っておりません。  「農振除外申請」をはじめ、 通る可能性の低い申請業務については、事前 に不許可になり得る可能性とリスクについて、ご依頼者とよく協議して、リスクのあることについてご了解を得た場合に
      限り受任するようにしております。 | 
| 業務区分 | 標準報酬額(税込み) | 備考・詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本報酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日当(必要な場合に限り) | 1日 22,000円 | 交通費・宿泊費別途実費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出張費 | 【沖縄県内】日帰り | 飛行機代・列車代・船賃・その他交通費、宿泊を含む場合は宿泊費を含みます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出張 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な顧問料(法務・行政・会計等) | 55,000円 110,000円 | 別途協議の上  顧問契約書(例)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任意後見契約書作成 | 66,000円 | 契約内容により | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任意後見人就任 | 就任時 110,000円 | 就任後の金額は契約内容により | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督人就任 | 応談 | 家裁の審判にて決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自筆証書遺言添削 | 44,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公正証書遺言作成 | 110,000円 | 別途公証人手数料が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺言執行人就任 | 330,000円+相続財産の1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続放棄申述書作成 | 33,000円 | 別途印紙代、各種謄本代、郵便料金等 の実費が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限定承認申述書作成 | 55,000円 | 別途印紙代、各種謄本代、郵便料金等 の実費が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  相続土地国庫帰属制度申請  | 165,000円 | 法務局 別途審査手数料14,000円 その他整理実費が必要な場合あり ※物件を見てお見積り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,000円 | 特別代理人の選任の必要がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,000円 | 難易度により報酬が変わります 別途:種謄本代、郵便料金等 の実費が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 330,000円+相続財産の1% | 財産調査から各種名義変更・解約手続の代理、税務申告の紹介まで総合サポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 55,000円 | 離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  年金分割サポート | 33,000円 | 年金分割書類作成・手続代理 ※別途公証人手数料必要な場合あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  成年後見業務 | 110,000円〜 | 成年後見制度は、判断能力の不十分な人を保護し、人生の最後まで人間として立派に生きていけるように援助するための制度です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,000円〜内容により | 別途郵便料金実費が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,800円 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,500円 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 催告書等債権回収書類 | 22,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種契約書作成 | 22,000円〜 | 内容により | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,000円〜 | 内容により加減算あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産売買契約書作成 | 22,000円(最低) | 売買額の0.3%+消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公正証書 案文起草 | 110,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示談書等作成 | 22,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 告訴・告発状作成(警察関係) | 88,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66,000円 | 別途登録免許税が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社変更登記 | 27,500円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38,500円 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  事業協同組合設立 | 330,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療法人設立 | 770,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人設立 | 880,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220,000円 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220,000円 | 〃及び那覇出張費が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220,000円 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業関連有限責任事業組合 | 88,000円 | 別途登録免許税が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可申請(新規) | 個人 110,000円 | 大臣許可は別途見積もり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種追加 | 55,000円 | 大臣許可は別途見積もり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新 | 個人 55,000円 | 大臣許可は別途見積もり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業変更届(決算報告)知事 | 38,500円 | 事業年度終了報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営事項審査申請(知事) | 49,500円 | 経営状況分析申請は別途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営状況分析申請(知事) | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札参加資格審査申請 | 49,500円 | 沖縄県内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宅地建物取引業許可申請(新規/更新) | 新規 99,000円 | 大臣許可は別途見積もり 別途 登録免許税33,000円が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事業登録申請 | 55,000円 | 沖縄県内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在留資格認定証明書交付申請 | 家族滞在110,000円 | 難易度により加減算あり 入管費用(fee:印紙代)別途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在留資格変更許可申請 | 通常55,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在留資格取得申請 | 110,000円〜 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在留期間更新許可申請 | 66,000円〜 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就労資格証明書交付申請 | 33,000円〜 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永住許可申請 | 176,000円〜 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在留特別許可 | 220,000円〜 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格外活動許可申請 | 220,000円〜 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期滞在・観光ビザ申請 | 55,000円〜 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰化申請 | 220,000円〜253,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスポート認証 | 5,500円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請理由雇用理由書作成チェック | 22,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※当職は「入国管理局申請取次行政書士」です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の申請業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  自動車運送関連の許可申請 業務内容 関係官庁との事前の打合せ調整・申請書の作成・添付書類の作成及び収集・運輸局への申請手続代行 
        【費用】 
          [貨物自動車運送事業]
           
 
          [旅客自動車運送事業]
           
 ※いずれも難易度・台数により加減算あり、運輸開始届を含みます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495,000円 | 運輸開始届含む 難易度・台数により加減算あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  特定貨物自動車運送事業 | 550,000円 | 運輸開始届含む 難易度・台数により加減算あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般乗合旅客運送事業許可申請 | 935,000円 | 運輸開始届含む 難易度・台数により加減算あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220,000円 | 福祉タクシー・介護タクシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 132,000円〜 | ※別に登録免許税90,000円が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車運転代行業登録 | 132,000円 | ※別に認定手数料(公安委員会)16,000円が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回送運送業許可(ディーラーナンバー) | 77,000円 | ※別に申請台数に応じた回送運行許可書の交付手数料が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車解体業許可申請 | 77,000円 | 引取業・解体業・破砕業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロン類回収業登録申請 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海域レジャー事業届出 | 55,000円 | 沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無人航空機の飛行に関する許可申請 | 33,000円 22,000円 | 担当:国土交通省航空局 安全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  食品・風俗関係 申請業務 | 保健所・警察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,000円 | 食肉処理業等、特殊なものは別途お見積り ※図面作成料を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人  88,000円 | 事前に食品営業許可の取得が必要です 食品営業許可合算の場合 個人 143,000円 法人 165,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165,000円 | 5〜8号許可申請は別途お見積り ※図面作成料を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗型性風俗特殊営業 (1〜6号営業) | 165,000円〜 | 規模・内容により別途お見積り 届出確認書の交付手数料 別途11,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  性風俗特殊営業届 (無店舗型性風俗特殊営業) | 93,500円 | 届出確認書の交付手数料 別途3,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「新しく飲食店を開きたいが、どの申請を出したら良いのか判らない」ということをよく耳にします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規 188,000円 | 第2・3種の場合の報酬 ※第1種登録は別途お見積り 別途登録手数料 90,000円必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行業登録申請(地域限定) | 新規 165,000円 更新 88,000円 | 別途登録手数料 90,000円必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規 55,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸金業許可申請 | 132,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 220,000円 | 但し、「簡易宿所」の場合です 大型ホテルなどは別にお見積もり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人 165,000円 | 住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業については別途お見積り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅宿泊管理業登録 | 個人 110,000円 法人 165,000円 | 別途 登録免許税90,000円必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警備業認定申請 | 110,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 220,000円〜 | 設計内容の難易度により加減算あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定 55,000円 | 内容の難易度により加減算あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    産業廃棄物関係の申請業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規 143,000円 | 別に下記の申請手数料/県が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規 165,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別管理産業廃棄物処分業許可申請 | 新規 198,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物処分業許可申請 | 新規 198,000円 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物関係 各種報告書 | 各種変更届 22,000円 | 実績報告は毎年必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物関係申請手数料一覧(沖縄県手数料) 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路使用許可申請 | 44,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路占用許可申請 | 66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路位置指定申請 | 176,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路工事施工承認申請 (歩道切り下げ等) | 55,000円 | ※図面作成業務だけでも承ります 33,000円〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋外広告物許可申請 | 66,000円 | ※道路占有許可が必要な 場合あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地境界線確認申請 | 33,000円 | ※官民境界/民々境界 (確認契約書作成を含みます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川占有許可申請 | 55,000円 | 工事着手等届出を含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海岸保全区域等占用許可申請 | 88,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水域(公共空地)占用許可申請 | 88,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,000円 | ※包括申請の場合 車両2台目以降 1台につき5,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||
| 開発行為許可申請(第29条) | 440,000円 | 申請面積により県申請手数料 22,000〜220,000円別途必要 | 
| 開発行為許可申請(第34条) | 550,000円 | 難易度により加算あり 申請面積により県申請手数料 22,000〜220,000円別途必要 | 
| 第43条建築許可申請 | 330,000円 | 県申請手数料 27,000〜33,000円別途必要 | 
| 開発許可不要申請 | 55,000円 | 難易度により加減算あり | 
| 保安林解除申請 | 220,000円 | 〃 | 
| 保安林(保安施設地区)内 立木伐採許可申請 | 88,000円 | 〃 | 
| 森林伐採届 | 44,000円 | 〃 | 
| 沖縄県赤土等流出防止条例届出  事業行為届出・容量計算 他一式 | 440,000円 | 〃 | 
| 河川関係許可申請 | 110,000円 | 〃 | 
| 土壌汚染対策法に関する届 | 77,000円 | 〃 | 
|  海事業務 総トン数20 トン未満の小型船舶に関する諸手続き書類の作成 船舶のトン数の測度度に関する申請書の作成 内航海運業法、船舶職業安定法に基づく諸手続 | ||
| 運送約款の作成 | 55,000円 | 難易度により加減算あり | 
| 安全管理規程等の作成 安全規定(例)  | 66,000円 | 〃 | 
| 船員派遣業 許可申請 | 330,000円 | 〃 | 
| 船員派遣事業許可 更新 | 110,000円 | 〃 | 
| 船員就業規則 作成・届出 | 88,000円 | 〃 | 
| 旅客不定期航路事業許可申請 | 440,000円 | 別に登録免許税実費90,000円が必要 ・安全管理規程・事業開始届出・運賃の届出・労務管理官乗船の立会等を含む | 
| 人の運送をする内航不定期航路事業届 | 165,000円 | 難易度により加減算あり | 
| 遊漁船登録 遊漁船登録の手引  登録の手順 | 新規 49,500円 更新 33,000円 | 別に県証紙他 実費 新規15,000円/更新12,000円必要 | 
| 内航運送約款 作成・届出 | 110,000円 | 一律 | 
| 船舶の総トン数の測度申請 | 33,000円 | 〃 | 
| 船舶 新規登録 | 16,500円〜44,000円 | 30m未満の場合 30m以上の船舶は別途お見積り | 
| 船舶原簿謄(抄)本交付 | 3,300円 | 一律 | 
|  小型船舶 名義変更 | 11,000円〜13,200円 | 別に日本小型船舶検査機構の手数料必要 | 
|  小型船舶 変更登録 | 14,300円〜 | 〃 | 
|  小型船舶検査(定期・中間) | 4,400円〜 | 別に日本小型船舶検査機構の検査立会料別途必要 | 
| 船舶所有権保存登記 (20t以上 別途見積) | 16,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 | 
| 船舶所有権移転登記 (20t以上 別途見積) | 27,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 | 
| 抵当権設定・変更登記 (20t以上 別途見積) | 27,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 | 
| 国際VHF無線(マリンVHF、レーダー) 海上無線の開局申請 | 22,000円〜 | 開局規模によって加減算 別途実費必要 5W以下の携帯型 開局申請料:7,100円 25W以下の固定型 開局申請料:10,000円 ※漁船の場合は別途 | 
| 就業規則見直し変更 新規作成 | 44,000円 | 難易度により加減算あり | 
| 社内各種規定・規則作成 起案 | 33,000円 | 〃 | 
| 
 | 88,000円〜 | 〃 | 
| 事業計画書等作成 | 88,000円〜 | 〃 | 
| 資金繰表・計画書等作成(融資審査用) | 44,000円 | 〃 | 
| 
 | 165,000円〜 | 各省庁 本庁 ※別途出張費実費が必要な場合あり | 
| 各種支援事業関係 申請業務 | 事案により協議して決定 | ※別途出張費実費が必要な場合あり | 
| 車庫証明 自動車保管場所証明書 | 16,500円 | 証紙代その他実費は別に必要です | 
| 軽自動車 名義変更(譲渡) | 11,000円 | 〃 | 
| 自動二輪 名義変更(譲渡) | 99,000円 | 〃 | 
| 軽二輪 名義変更(譲渡) | 8,800円 | 〃 | 
| 普通車名義変更(譲渡)封印立会いまで | 22,000円 | 八重山運輸事務所扱いのみ | 
| 原動機付自転車 名義変更(譲渡) | 5,500円 | 石垣市内 | 
| 仮ナンバー取得申請 | 5,500円 | 〃 | 
| 助成金・補助金申請関係業務 生活保護申請サポート等 | ||
| 助成金・補助金申請 | 33,000円〜事案により 
 | 謄本・地図代・住民票等の実費は別に必要です  その他、各種助成金・補助金の申請代行業務のご依頼も受けます ※事案に応じて報酬変わります ご相談ください | |
|  特にコロナの蔓延による国や地方自治体の助成金・支援金・補助金は多種多様です 当事務所は、その殆どの申請や申請代行に対応していますが、事案や難易度も多様です 詳細はメールでご相談ください | |||
| 不動産調査・契約書作成・競売代行等 | ||
| 不動産調査(権利・瑕疵・現況調査) | 22,000円〜事案により | 謄本・地図代等は別に必要です ※不動産売買に関する物件調査  不動産業者の方からのご依頼も受けます | 
| 重要事項説明書 作成 | 110,000円 | ※宅建業者の方に限る | 
|  不動産の購入はほとんどの人にとっては一世一代の大事業です。買った土地に希望する建物が建てられるのか、接面道路は道路としてずっと通行できるのか、上水道は引き込めるのかなどのインフラ調査、税金や登記費用など売買代金以外にいくら必要なのか等々、大金を支払う前に充分に調べておくべきですが、不動産の調査は、素人には不可能なことが多いものです。 不動産業者の仲介を介さずに知り合い同志で売買するとなればなおさらです。そんなときに当事務所の不動産調査をご利用ください。プロの目で安心できる不動産調査を行ってご報告します。 ■当事務所は「宅地建物取引主任」資格者で、40年の宅建業キャリアがあります。  不動産業者を介さない個人売買の場合は、要点を押さえた安心できる「不動産売買契約書」の作成も行います。すでに当事者間で基本的な内容については協議済みの契約書を作るだけで、売買の仲介をするのではありませんから、仲介手数料は不要です。 | ||
| 登記情報提供 | 1,000円/1枚 | 不動産登記情報(全部事項) 地図情報・図面情報 商業・法人登記情報 | 
| 不動産売買契約書作成 | 22,000円(最低) | 売買額の0.3%+消費税 | 
| 不動産賃貸契約書作成 | 16,500円〜 | 事案の複雑さにより加減算あり | 
| 民々境界査定書作成 | 22,000円〜 | 事案の複雑さにより加減算あり | 
| 官民境界査定書作成 | 33,000円〜 | 事案の複雑さにより加減算あり | 
| 競売不動産調査 | 33,000円〜事案により | 謄本・裁判所コピー代は別に必要です ※不動産競売入札に関する物件調査 | 
| 
 しかし、競売物件の多くは所有者の意に反した売却ですから、競売には隠れた瑕疵(欠点)があることが多く、また、ときには債権がらみの違法な占有屋などを相手にするなどのリスクも伴います。 裁判所はこれらに関する競落人への保証は一切してくれませんから、競売物件を落札するには自分の責任で充分に競売物件を調査する必要がありますが、素人には不可能なことがほとんどです。 現地に足を運んで、近所で現状を尋ねてみることも必要で、裁判所の書類だけでは分からないことも多く、競落してみたが所有者が立ち退いてくれない、競落したら畑を耕作している人が居たというようなトラブルも案外多いのです。 競売物件の土地や建物の中に入って確認することは、ほとんど場合は不可能です。 住んでいる人は自分の不動産が競売されるのですから、気持ちよく家の中を見せてくれたりは当然しませんから、外観や築年数経過から内部を予想し判断します。 行政書士事務所「オフィス大分/沖縄連絡所」では、ありきたりの競売不動産の書類の調査だけでなく、こうした周辺現況の実地調査や可能なら関係人からの聴き取り調査、入札価格の検討、入札・購入に至る煩雑な裁判所の競売購入手続きの一切を、あなたのご相談にのりながら代行します。 「安くていい物件があるので落札したいが、競売には不安がある」「競売の方法が分からない」という方におすすめするプロの手による安心プランです。  落札希望物件をご指定いただければ不動産業者の方からのご依頼も受けます。時間と手間のかかる面倒な落札業務は専門家にお任せください。    ※参考 地方裁判所「競売手続き説明書」 沖縄県競売情報  ※参考 沖縄県競売物件情報(土地・戸建て・マンション)一覧 国税局公売情報  ※参考 国税局公売情報 ■入札希望物件が決まり、入札価格が決定したら、あなたに代わって、当事務所で入札手続を代行します。 ※通常入札期間は1週間で、個人の入札には住民票と認印、法人入札には資格証明、農地の入札には「買受適格証明」が必要です。 ※裁判所へ振り込む保証金として、売却基準価格の20%をご準備ください。保証金は、落札した場合には落札代金の一部に充当され、また落札できなかった場合は、後日に返却されます。 ※国税局等の公売は、若干手続きが異なります。詳細はお問い合わせください。  当職は、不動産の専門家である熟練の「宅地建物取引士資格者」です。 那覇地方裁判所石垣支部管内のみ 
 | 
■その他、上一覧表に記載されていないものについてもお問い合わせください。
※上の一覧表以外で当事務所で対応可能な業務は「業務一覧」の項をご参照ください
■印鑑証明書・住民票・土地建物の全部事項証明書・字図など、申請に必要なものの取得に要する費用の実費は別に必要です。
■添付書類で平面図などを作成する場合、複雑なものについては、別途に作図費用が必要です。
■霞ヶ関本庁などに出張が必要な場合は、1泊2日の旅費実費ならびに日当が必要。大分市以外の遠隔地出張の場合も同様です。
 上記金額には、申請に必要な登録免許税・印紙証紙代・官公庁の手数料の実費などは含まれません。
 上記金額はあくまで標準額です。依頼の内容、事案の難易度により金額は個別に変わります。
 お見積もり、ご相談は無料です。メール・お電話などでご照会ください。
■この標準報酬額は、予告なく変更することがあります。
|  | 
|---|