| 
                  
                    | 産 業 廃 棄 物 関 係  当 事 務 所 報 酬 一 覧 表
 
 
 |  
                        | 業   務   明    細 | 県手数料 | 事務所報酬 |  
                        | 産業廃棄物収集運搬業許可申請/新規 | 81,000円 | 154,000円 |  
                        | 産業廃棄物収集運搬業許可申請/更新 | 73,000円 | 110,000円 |  
                    | 
 |  
                        | 産業廃棄物処分業/新規 | 100,000円 | 198,000円 |  
                        | 産業廃棄物処分業/更新 | 94,000円 | 165,000円 |  
                    | 
 |  
                        | 特別管理産業廃棄物収集運搬業/新規 | 81,000円 | 165,000円 |  
                        | 特別管理産業廃棄物収集運搬業/更新 | 74,000円 | 132,000円 |  
                    | 
 |  
                        | 特別管理産業廃棄物処分業/新規 | 100,000円 | 198,000円 |  
                        | 特別管理産業廃棄物処分業/更新 | 95,000円 | 165,000円 |  
                    | 
 |  
                        | 各種変更届 |  | 22,000円 |  
                        | 実績報告書 |  | 33,000円 |  
                    | 
  2022.08現在 消費税率10%対応 
 
 大分県手数料(県証紙)・納税証明書・住民票抄本・不動産の現在事項証明書など、申請に必要な各証明書類等の取得に必要な費用の実費は、当事務所報酬とは別に必要です
 
 |  |