

■当事務所で扱う代表的な業務の標準報酬額の一覧表です。
■下記報酬額は標準額で、ご依頼の難易度によって金額は変わります。
個別の事情も出来る限りご相談にのりますので、料金の詳細については遠慮なくご相談ください。
出張業務の場合は、出張費を先に頂戴します。 |
|
業務区分 |
標準報酬額(税込み) |
備考・詳細 |
|
必要な場合に限り |
1回 5,500円 |
交通費・宿泊費別途実費 |
|
出張費 |
【沖縄県内】日帰り |
飛行機代・列車代・船賃・その他交通費、宿泊を含む場合は宿泊費を含みます |
海事業務
総トン数20 トン未満の小型船舶に関する諸手続き書類の作成
船舶のトン数の測度度に関する申請書の作成
内航海運業法、船舶職業安定法に基づく諸手続
|
業務区分 |
標準報酬額(税込み) |
備考・詳細 |
| 運送約款の作成 | 55,000円 | 難易度により加減算あり |
| 安全管理規程等の作成 安全規定(例) |
66,000円 | 〃 |
| 船員派遣業 許可申請 | 330,000円 | 〃 |
| 船員派遣事業許可 更新 | 110,000円 | 〃 |
| 船員就業規則 作成・届出 | 88,000円 | 〃 |
| 旅客不定期航路事業許可申請 | 440,000円 | 別に登録免許税実費90,000円が必要 ・安全管理規程・事業開始届出・運賃の届出・労務管理官乗船の立会等を含む |
| 遊漁船登録 遊漁船登録の手引 |
新規 49,500円 更新 33,000円 |
別に県証紙他 新規 15,000円 更新 12,000円必要 |
| 人の運送をする内航不定期航路事業届 | 165,000円 | 難易度により加減算あり |
| 内航運送約款 作成・届出 | 110,000円 | 一律 |
| 船舶の総トン数の測度申請 | 33,000円 | 〃 |
| 船舶 新規登録 | 16,500円~44,000円 | 30m未満の場合 30m以上の船舶は別途お見積り |
| 船舶原簿謄(抄)本交付 | 3,300円 | 一律 |
| 11,000円~13,200円 | 別に日本小型船舶検査機構の手数料必要 | |
| 14,300円~ | 〃 | |
| 4,400円~ | 別に日本小型船舶検査機構の検査立会料別途必要 | |
| 船舶所有権保存登記 (20t以上 別途見積) |
16,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 |
| 船舶所有権移転登記 (20t以上 別途見積) |
27,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 |
| 抵当権設定・変更登記 (20t以上 別途見積) |
27,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 |
| 国際VHF無線(マリンVHF、レーダー)等 海上無線の開局申請 |
22,000円~ | 開局規模によって加減算 別途実費必要 5W以下の携帯型 開局申請料:7,100円 25W以下の固定型 開局申請料:10,000円 ※漁船の場合は別途 |
船舶登記の登録免許税
| 登記の区分 | 申請情報(課税標準の金額) | 登録免許税率 | |
|---|---|---|---|
| ① | 所有権の保存・移転の登記 相続又は法人の合併による移転の登記 |
船舶の価額 | 1,000の4 |
| ② | 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 | 船舶の価額 | 1,000の20 |
| ② | その他の原因による移転の登記 | 船舶の価額 | 1,000の28 |
| ③ | 委付の登記 | 船舶の価額 | 1,000の4 |
| ④ | 賃借権の設定、転貸又は移転の登記 | 船舶の価額 | 1,000の1.5 |
| ⑤ | 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000の4 |
| ⑥ | 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000の1 |
| ⑥ | その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000の2 |
| ⑦ | 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1,000の2 |
| ⑧ | 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき1,000円 |
| ⑨ | 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき1,000円 |
| ⑩ | 所有権の信託の登記 | 船舶の価額 | 1,000の4 |
| ⑩ | 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000の2 |
| ⑩ | その他の権利の信託の登記 | 船舶の価額 | 1,000の1.5 |
| ⑪ | 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 | 船舶の価額 | 1,000の4 |
| ⑫ | 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち①?⑩を除く) | 船舶の隻数 | 一隻につき1,000円 |
| ⑬ | 登記の抹消 | 船舶の隻数 | 一隻につき1,000円 |
船舶の価格 船舶の価額は、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとされていますが、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は切上げ)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価します<br>償却方法には定率法が採用されており、耐用年数は耐用年数省令によって以下のように法定化されています |
| 条件① | 条件② | 条件③ | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 鋼船 | 漁船 | 総トン数500トン以上 | 12年 |
| 総トン数500トン未満 | 9年 | ||
| 油そう船 | 総トン数2,000トン以上 | 13年 | |
| 総トン数2,000トン未満 | 11年 | ||
| 薬品そう船 | 10年 | ||
| しゅんせつ船及び砂利採取船 | 総トン数2,000トン以上 | 15年 | |
| 総トン数2,000トン未満 | 10年 | ||
| カーフェリー | 総トン数2,000トン以上 | 15年 | |
| 総トン数2,000トン未満 | 11年 | ||
| その他のもの | 総トン数2,000トン以上 | 15年 | |
| 総トン数2,000トン未満 | 14年 | ||
| 木船 | 漁船 | 6年 | |
| 薬品そう船 | 8年 | ||
| その他のもの | 10年 | ||
| 軽合金船 | 9年 | ||
| 強化プラスチック船 | 7年 | ||
| 水中翼船及びホバークラフト | 8年 | ||
| その他のもの | 鋼船 | しゅんせつ船及び砂利採取船 | 7年 |
| 発電船及びとう載漁船 | 8年 | ||
| ひき船 | 10年 | ||
| その他のもの | 12年 | ||
| 木船 | とう載漁船 | 4年 | |
| しゅんせつ船及び砂利採取船 | 5年 | ||
| 動力漁船及びひき船 | 6年 | ||
| 薬品そう船 | 7年 | ||
| その他のもの | 8年 | ||
| その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4年 | |
| その他のもの | 5年 |
| |

|
就業規則見直し変更 |
44,000円 |
難易度により加減算あり |
|
社内各種規定・規則作成 |
33,000円 |
〃 |
|
88,000円~ |
〃 | |
|
事業計画書等作成 |
88,000円~ |
〃 |
|
資金繰表・計画書等作成(融資審査用) |
44,000円 |
〃 |
|
|
165,000円~ |
各省庁 本庁 ※別途 出張交通費実費が必要な場合あり |
|
各種支援事業関係 申請業務 |
事案により協議して決定 |
各省庁 本庁 ※別途 出張交通費実費が必要な場合あり |
| 漁港施設使用届 | 大分市(石垣市)・大分県(沖縄県)市町村 | |
| 水域占有申請 | 大分市(石垣市)・大分県(沖縄県)市町村 | |
| 簡易標識設置届 | 大分(八重山)海上保安部 | |
| 行事届 | 大分(八重山)海上保安部 | |
| 陸置施設使用許可申請 | 大分市(石垣市)・大分県(沖縄県)市町村 | |
| 船舶検査証書等再交付申請 | 日本小型船舶検査機構 | |
| 臨時航行検査申請 | 日本小型船舶検査機構 | |
| 返納(廃船)届 | 日本小型船舶検査機構 |
| 【当事務所報酬(申請代行料)】 |
| 種 別 | 報酬 |
| 漁港施設使用届 | 11,000円 |
| 水域占有申請 | 11,000円 |
| 簡易標識設置届 | 11,000円 |
| 行事届 | 8,800円 |
| 陸置施設使用許可申請 | 11,000円 |
| 船舶検査証書等再交付申請 | 6,600円 |
| 臨時航行検査申請 | 11,000円 |
| 返納(廃船)届 | 6,600円 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償) (別ウィンドウで開きます
| |