| 01/01 (Thu) | 6 |  |
| 01/02 (Fri) | 1 |  |
| 01/03 (Sat) | 8 |  |
| 01/04 (Sun) | 13 |  |
| 01/05 (Mon) | 2 |  |
| 01/06 (Tue) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/04 | 542 | 18 |  |
| 2006/05 | 684 | 22 |  |
| 2006/06 | 671 | 22 |  |
| 2006/07 | 598 | 19 |  |
| 2006/08 | 414 | 13 |  |
| 2006/09 | 325 | 11 |  |
| 2006/10 | 295 | 10 |  |
| 2006/11 | 313 | 10 |  |
| 2006/12 | 339 | 11 |  |
|
| 2007/01 | 294 | 9 |  |
| 2007/02 | 375 | 13 |  |
| 2007/03 | 393 | 13 |  |
| 2007/04 | 309 | 10 |  |
| 2007/05 | 350 | 11 |  |
| 2007/06 | 365 | 12 |  |
| 2007/07 | 322 | 10 |  |
| 2007/08 | 340 | 11 |  |
| 2007/09 | 320 | 11 |  |
| 2007/10 | 274 | 9 |  |
| 2007/11 | 324 | 11 |  |
| 2007/12 | 265 | 9 |  |
|
| 2008/01 | 257 | 8 |  |
| 2008/02 | 229 | 8 |  |
| 2008/03 | 176 | 6 |  |
| 2008/04 | 56 | 2 |  |
| 2008/05 | 178 | 6 |  |
| 2008/06 | 371 | 12 |  |
| 2008/07 | 288 | 9 |  |
| 2008/08 | 263 | 8 |  |
| 2008/09 | 289 | 10 |  |
| 2008/10 | 273 | 9 |  |
| 2008/11 | 206 | 7 |  |
| 2008/12 | 186 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 33 | 6 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5