12/01 (Sun) | 1 | |
12/02 (Mon) | 5 | |
12/03 (Tue) | 3 | |
12/04 (Wed) | 1 | |
12/05 (Thu) | 2 | |
12/07 (Sat) | 2 | |
12/09 (Mon) | 2 | |
12/10 (Tue) | 1 | |
12/11 (Wed) | 5 | |
12/12 (Thu) | 5 | |
12/13 (Fri) | 3 | |
12/14 (Sat) | 4 | |
12/15 (Sun) | 3 | |
12/16 (Mon) | 4 | |
12/19 (Thu) | 2 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2010/08 | 462 | 15 | |
2010/09 | 2,035 | 68 | |
2010/10 | 2,126 | 69 | |
2010/11 | 1,496 | 50 | |
2010/12 | 1,288 | 42 | |
|
2011/01 | 1,573 | 51 | |
2011/02 | 1,455 | 52 | |
2011/03 | 1,755 | 57 | |
2011/04 | 1,922 | 64 | |
2011/05 | 2,329 | 75 | |
2011/06 | 2,106 | 70 | |
2011/07 | 2,322 | 75 | |
2011/08 | 2,786 | 90 | |
2011/09 | 2,296 | 77 | |
2011/10 | 1,325 | 43 | |
2011/11 | 910 | 30 | |
2011/12 | 974 | 31 | |
|
2012/01 | 1,181 | 38 | |
2012/02 | 1,211 | 42 | |
2012/03 | 1,181 | 38 | |
2012/04 | 1,229 | 41 | |
2012/05 | 1,484 | 48 | |
2012/06 | 1,601 | 53 | |
2012/07 | 1,347 | 43 | |
2012/08 | 1,342 | 43 | |
2012/09 | 1,249 | 42 | |
2012/10 | 1,020 | 33 | |
2012/11 | 747 | 25 | |
2012/12 | 674 | 22 | |
|
2013/01 | 1,038 | 33 | |
2013/02 | 968 | 35 | |
2013/03 | 1,355 | 44 | |
2013/04 | 1,060 | 35 | |
2013/05 | 1,358 | 44 | |
2013/06 | 955 | 32 | |
2013/07 | 887 | 29 | |
2013/08 | 876 | 28 | |
2013/09 | 889 | 30 | |
2013/10 | 969 | 31 | |
2013/11 | 587 | 20 | |
2013/12 | 638 | 21 | |
|
2014/01 | 622 | 20 | |
2014/02 | 879 | 31 | |
2014/03 | 667 | 22 | |
2014/04 | 863 | 29 | |
2014/05 | 746 | 24 | |
2014/06 | 607 | 20 | |
2014/07 | 581 | 19 | |
2014/08 | 595 | 19 | |
2014/09 | 720 | 24 | |
2014/10 | 412 | 13 | |
2014/11 | 354 | 12 | |
2014/12 | 426 | 14 | |
|
2015/01 | 564 | 18 | |
2015/02 | 576 | 21 | |
2015/03 | 676 | 22 | |
2015/04 | 829 | 28 | |
2015/05 | 790 | 25 | |
2015/06 | 716 | 24 | |
2015/07 | 741 | 24 | |
2015/08 | 837 | 27 | |
2015/09 | 728 | 24 | |
2015/10 | 571 | 18 | |
2015/11 | 337 | 11 | |
2015/12 | 311 | 10 | |
|
2016/01 | 457 | 15 | |
2016/02 | 425 | 15 | |
2016/03 | 629 | 20 | |
2016/04 | 564 | 19 | |
2016/05 | 544 | 18 | |
2016/06 | 585 | 20 | |
2016/07 | 510 | 16 | |
2016/08 | 643 | 21 | |
2016/09 | 555 | 19 | |
2016/10 | 433 | 14 | |
2016/11 | 412 | 14 | |
2016/12 | 317 | 10 | |
|
2017/01 | 390 | 13 | |
2017/02 | 436 | 16 | |
2017/03 | 491 | 16 | |
2017/04 | 436 | 15 | |
2017/05 | 242 | 8 | |
2017/06 | 192 | 6 | |
2017/07 | 211 | 7 | |
2017/08 | 307 | 10 | |
2017/09 | 313 | 10 | |
2017/10 | 206 | 7 | |
2017/11 | 130 | 4 | |
2017/12 | 129 | 4 | |
|
2018/01 | 201 | 6 | |
2018/02 | 208 | 7 | |
2018/03 | 247 | 8 | |
2018/04 | 217 | 7 | |
2018/05 | 251 | 8 | |
2018/06 | 276 | 9 | |
2018/07 | 289 | 9 | |
2018/08 | 360 | 12 | |
2018/09 | 290 | 10 | |
2018/10 | 214 | 7 | |
2018/11 | 196 | 7 | |
2018/12 | 192 | 6 | |
|
2019/01 | 324 | 10 | |
2019/02 | 304 | 11 | |
2019/03 | 256 | 8 | |
2019/04 | 279 | 9 | |
2019/05 | 311 | 10 | |
2019/06 | 293 | 10 | |
2019/07 | 335 | 11 | |
2019/08 | 287 | 9 | |
2019/09 | 329 | 11 | |
2019/10 | 308 | 10 | |
2019/11 | 277 | 9 | |
2019/12 | 238 | 8 | |
|
2020/01 | 361 | 12 | |
2020/02 | 323 | 11 | |
2020/03 | 341 | 11 | |
2020/04 | 117 | 4 | |
2020/05 | 142 | 5 | |
2020/06 | 224 | 7 | |
2020/07 | 225 | 7 | |
2020/08 | 173 | 6 | |
2020/09 | 227 | 8 | |
2020/10 | 218 | 7 | |
2020/11 | 221 | 7 | |
2020/12 | 133 | 4 | |
|
2021/01 | 188 | 6 | |
2021/02 | 171 | 6 | |
2021/03 | 248 | 8 | |
2021/04 | 206 | 7 | |
2021/05 | 178 | 6 | |
2021/06 | 203 | 7 | |
2021/07 | 197 | 6 | |
2021/08 | 262 | 8 | |
2021/09 | 261 | 9 | |
2021/10 | 223 | 7 | |
2021/11 | 230 | 8 | |
2021/12 | 201 | 6 | |
|
2022/01 | 149 | 5 | |
2022/02 | 235 | 8 | |
2022/03 | 171 | 6 | |
2022/04 | 128 | 4 | |
2022/05 | 136 | 4 | |
2022/06 | 110 | 4 | |
2022/07 | 135 | 4 | |
2022/08 | 160 | 5 | |
2022/09 | 126 | 4 | |
2022/10 | 61 | 2 | |
2022/11 | 82 | 3 | |
2022/12 | 66 | 2 | |
|
2023/01 | 154 | 5 | |
2023/02 | 136 | 5 | |
2023/03 | 160 | 5 | |
2023/04 | 156 | 5 | |
2023/05 | 133 | 4 | |
2023/06 | 166 | 6 | |
2023/07 | 115 | 4 | |
2023/08 | 115 | 4 | |
2023/09 | 89 | 3 | |
2023/10 | 70 | 2 | |
2023/11 | 72 | 2 | |
2023/12 | 95 | 3 | |
|
2024/01 | 79 | 3 | |
2024/02 | 71 | 2 | |
2024/03 | 89 | 3 | |
2024/04 | 127 | 4 | |
2024/05 | 88 | 3 | |
2024/06 | 77 | 3 | |
2024/07 | 119 | 4 | |
2024/08 | 127 | 4 | |
2024/09 | 92 | 3 | |
2024/10 | 111 | 4 | |
2024/11 | 57 | 2 | |
2024/12 | 43 | 3 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5