| 05/01 (Tue) | 34 |  |
| 05/02 (Wed) | 20 |  |
| 05/03 (Thu) | 20 |  |
| 05/04 (Fri) | 31 |  |
| 05/05 (Sat) | 19 |  |
| 05/06 (Sun) | 33 |  |
| 05/07 (Mon) | 34 |  |
| 05/08 (Tue) | 23 |  |
| 05/09 (Wed) | 29 |  |
| 05/10 (Thu) | 26 |  |
| 05/11 (Fri) | 22 |  |
| 05/12 (Sat) | 35 |  |
| 05/13 (Sun) | 30 |  |
| 05/14 (Mon) | 29 |  |
| 05/15 (Tue) | 36 |  |
| 05/16 (Wed) | 34 |  |
| 05/18 (Fri) | 32 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
|
| | 0 |  |
|
| 2008/05 | 1,037 | 33 |  |
| 2008/06 | 1,598 | 53 |  |
| 2008/07 | 1,186 | 38 |  |
| 2008/08 | 1,255 | 40 |  |
| 2008/09 | 959 | 32 |  |
| 2008/10 | 866 | 28 |  |
| 2008/11 | 1,183 | 39 |  |
| 2008/12 | 938 | 30 |  |
|
| 2009/01 | 1,333 | 43 |  |
| 2009/02 | 1,399 | 50 |  |
| 2009/03 | 1,268 | 41 |  |
| 2009/04 | 1,564 | 52 |  |
| 2009/05 | 1,824 | 59 |  |
| 2009/06 | 1,395 | 47 |  |
| 2009/07 | 1,298 | 42 |  |
| 2009/08 | 1,246 | 40 |  |
| 2009/09 | 1,007 | 34 |  |
| 2009/10 | 822 | 27 |  |
| 2009/11 | 652 | 22 |  |
| 2009/12 | 597 | 19 |  |
|
| 2010/01 | 1,187 | 38 |  |
| 2010/02 | 1,025 | 37 |  |
| 2010/03 | 1,032 | 33 |  |
| 2010/04 | 1,243 | 41 |  |
| 2010/05 | 1,410 | 45 |  |
| 2010/06 | 1,023 | 34 |  |
| 2010/07 | 825 | 27 |  |
| 2010/08 | 782 | 25 |  |
| 2010/09 | 774 | 26 |  |
| 2010/10 | 540 | 17 |  |
| 2010/11 | 361 | 12 |  |
| 2010/12 | 426 | 14 |  |
|
| 2011/01 | 834 | 27 |  |
| 2011/02 | 773 | 28 |  |
| 2011/03 | 764 | 25 |  |
| 2011/04 | 849 | 28 |  |
| 2011/05 | 1,114 | 36 |  |
| 2011/06 | 978 | 33 |  |
| 2011/07 | 961 | 31 |  |
| 2011/08 | 875 | 28 |  |
| 2011/09 | 613 | 20 |  |
| 2011/10 | 418 | 13 |  |
| 2011/11 | 386 | 13 |  |
| 2011/12 | 364 | 12 |  |
|
| 2012/01 | 682 | 22 |  |
| 2012/02 | 729 | 25 |  |
| 2012/03 | 766 | 25 |  |
| 2012/04 | 863 | 29 |  |
| 2012/05 | 487 | 28 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5